Автомобілі
Комплектація та ціниMitsubishi Lancer

<!-- !!!! -->
| Ціновий клас | Comfort | |
| Двигун | бензиновий з електронним вприском | |
| Об"єм двигуна, л. | 1,6 | |
| Потужність, к.с./об.хв | 98 / 5000 | |
| Опціон | Е84 | Е84 |
| Трансм/ шассі | ||
| Механічна трансмісія | + | - |
| Автоматична трансмісія INVECS-II Sport mode | - | + |
| ABS + EBD | + | + |
| Екстер'єр | ||
| 15-дюймові стальні диски з ковпаками (195/60R15) | + | + |
| Електропривід дзеркал заднього виду | + | + |
| Підігрів дзеркал заднього виду | + | + |
| Дверні ручки і дзеркала заднього виду в колір кузова | + | + |
| Інтер'єр | ||
| Кондиціонер | + | + |
| Дві фронтальні подушки безпеки | + | + |
| Передні і задні травмобезпечні електросклопідіймачі | + | + |
| Електропідігрів передніх сидінь | + | + |
| Центральний замок + імобілайзер | + | + |
| Аудіопідготовка (4динаміки,антена,проводка) | + | + |
| Ціни | ||
| Ціна на автомобіль 2010р., USD | - | - |
| Ціна на автомобіль 2009р., USD | 16 720 | 17 220 |
<!-- Ціни наведені в у. о., оплата здійснюється в гривнях за курсом НБУ.
Завантажити прайс-лист (формат *.rar)
Ціни вказані станом на 27,08,2009р. -->
Прохання уточнювати ціни на автомобілі Mitsubishi в офіційного дилера ТзОВ "Автоцентр Захід" за телефонами 8 (0332) 77-33-08, 77-33-05.
Оплата здійснюється в гривнях за курсом НБУ + 1,5% на момент виставлення рахунку.Вартість вказана за комплектацію з базовим кольором кузова.
Гарантія 3 роки або 100 тис. км пробігу.
Кредит, лізинг, trade-in.









